相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | JIQUN/冀群 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,能源 |
一体化蒸馏仪
产品研发背景:
全面符合新国标
在各级实验室,蒸馏实验是一项非常常见且重要的预处理工作。比如:食品中的二氧化硫残留量、甲醛、挥发性盐基氮(后两者需配合冀群水蒸气发生器使用)等项目。传统的蒸馏装置结构分散、操作繁琐故障率高,蒸馏过程加热功率不易控制、终点无法自动判断、馏出液易倒吸,而且冷却过程会耗费大量的淡水资源加热功耗大,所以传统的蒸馏装置弊端多多。
适用单位及检测项目:
各级环境监测站、疾控中心理化室、水文水资源。城市供排水监测、科研院所、高校等各级水质检测实验室。
检测项目:水中的挥发酚、氨氮,凯氏氮。脂肪酸等蒸馏预处理项目,土壤中的氧化物、阳离子交换量等项目的蒸馏预处理。
如食品中的二氧化硫残留量、甲醛、挥发性盐基氨各种需要蒸馏与处理的项目。
主要技术优势:
1.内置冷却水循环系统设计:
内置压缩机自动内循环,无需外接冷却水,可以节约大量的城市淡水资源,尤其对于中西部缺水城市,符合我国环保仪器节能降耗的发展。
2.加热模块设计:
采用国际流行的PTC远红外陶瓷辐射加热,功耗小加热效率高。
产品规格:
型号 | JQ-MD2 | JQ-MD2L | JQ-MD4 | JQ-MD4L | JQ-MD6 | JQ-MD6L |
蒸馏单元个数 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
显示方式 | 数字显示 按键操作 | 数字显示 按键操作 | 液晶触摸 显示和控制 | 液晶触摸 显示和控制 | 液晶触摸 显示和控制 | 液晶触摸 显示和控制 |
加热方式 | 红外线辐射 | 红外线辐射 | 红外线辐射 | 红外线辐射 | 红外线辐射 | 红外线辐射 |
升温时间 | 5-8min | 5-8min | 5-8min | 5-8min | 5-8min | 5-8min |
蒸馏速度 | 2~12ml/min | 2~12ml/min | 2~12ml/min | 2~12ml/min | 2~12ml/min | 2~12ml/min |
时间控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
最大功率 | 650W*6 | 650W*6 | 650W*4 | 650W*4 | 650W*6 | 650W*6 |
额定电压 | AC~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ |
防倒吸功能 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 |
温度控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
称重设定 回收功能 | 无 | 无 | 0g-1000g 可自行设定 | 0g-1000g 可自行设定 | 0g-1000g 可自行设定 | 0g-1000g 可自行设定 |
单点单控 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
氮气流量计 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
蒸馏瓶规格 | 500ml×6 | 500ml×6 | 500ml×4 | 500ml×4 | 500ml×6 | 500ml×6 |
回收瓶规格 | 250ml×6 | 250ml×6 | 250ml×4 | 250ml×4 | 250ml×6 | 250ml×6 |
制冷方式 | 外接水源连接 | 内置压缩机 内部密封循环 | 外接水源连接 | 内置压缩机 内部密封循环 | 外接水源连接 | 内置压缩机 内部密封循环 |
产品咨询